
Pixel 6 vs Pixel 6a: i dettagli fanno la differenza
Google ha annunciato Pixel 6a la scorsa settimana, ma questo già lo saprete se avete letto i nostri articoli al riguardo. Ciò che forse non sapete sono i dettagli precisi che lo differenziano da Pixel 6.
Nei precedenti pixel A-series eravamo infatti abituati ad un'esperienza fotografica simile, ma con prestazioni generali diverse. Questa volta invece Google ribalta le cose, almeno in buona parte. Stesso identico processore, ma fotocamera principale molto diversa. E poi cambiano la certificazione IP, il refresh dello schermo, le modalità di ricarica, ecc. ecc.
A dispetto di un aspetto (scusate il gioco di parole) molto simile, i due smartphone sono insomma anche molto diversi; ecco quindi che la tabella seguente vi permetterà di avere subito un bel colpo d'occhio, Pixel 6 vs Pixel 6a, in modo che possiate cogliere tutte le differenze. Ricordate che se vi piacessero questi confronti sulla carta, li potete fare da soli in qualsiasi momento tramite le schede tecniche di AndroidWorld.it.
Pixel 6 | Pixel 6a | |
Schermo | 6,4'' FHD+ OLED 90Hz, Gorilla Glass Victus | 6,1'' FHD+ OLED 60Hz, Gorilla Glass 3 |
CPU | Google Tensor + Titan M2 | Google Tensor + Titan M2 |
RAM | 8 GB LPDDR5 | 6 GB LPDDR5 |
Archiviazione | 128 / 256 GB UFS 3.1 non espandibile | 128 GB UFS 3.1 non espandibile |
Fotocamera principale | 50 megapixel on Octa PD e sensore Quad Bayer, f/1.85, LDAF, OIS, FOV 82°, pixel 1,2 μm | 12,2 megapixel, f/1.7, Dual PDAF, OIS, FOV 77°, pixel 1,4 μm |
Grandangolo | 12 megapixel, f/2.2, FOV 114°, pixel 1,25 µm | 12 megapixel, f/2.2, FOV 114°, pixel 1,25 µm |
Fotocamera frontale | 8 megapixel, f/2.0, FOV 84°, fuoco fisso, pixel 1,12 µm | 8 megapixel, f/2.0, FOV 84°, fuoco fisso, pixel 1,12 µm |
Audio | Speaker stereo, 3 microfoni | Speaker stereo, 2 microfoni |
Batteria | 4.614 mAh, 30W cablato, 21W wireless, ricarica wireless inversa | 4.410 mAh, 18W cablato |
Certificazione | IP68 | IP67 |
Materiali | Parte posteriore in Gorilla Glass 6 e struttura in lega tattile | Parte posteriore composita e termoformata in 3D, con struttura in lega tattile |
Dimensioni | 158,6 x 74,8 x 8,9 mm | 152,2 x 71,8 x 8,9 mm |
Peso | 207 grammi | 178 grammi |
Connettività | 5G Sub 6GHz, Wi-Fi 6 (802.11ax) e 6E (6GHz) con MIMO, NFC, Bluetooth 5.2, USB-C 3.1 Gen 1, GNSS dual band, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS | 5G Sub 6GHz, Wi-Fi 6 (802.11ax) e 6E (6GHz) con MIMO, NFC, Bluetooth 5.2, USB-C 3.1 Gen 1, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou |
OS | Android 12 con 5 anni di aggiornamenti | Android 12 con 5 anni di aggiornamenti |
Prezzo | 649€ | 459€ |
Quasi ogni singola riga del confronto Pixel 6 vs Pixel 6a presenta delle differenze degne di nota. A parte quelle più eclatanti, occhio alla certificazione IP, ai materiali della back cover, ai microfoni, ed anche a peso e materiali!
Anche il lettore di impronte digitali, sotto al display in entrambi gli smartphone, non sarà lo stesso (ma al momento è impossibile dire quale sia il migliore).
È un confronto insomma più difficile del passato, e se da una parte le modalità fotografiche sono praticamente invariate tra i due, i due sensori principali sono completamente diversi, quindi è lecito aspettarsi differenze tangibili nella loro resa fotografica, per quanto mitigate dalla "magia software "di Google.
Non appena possibile insomma, confronteremo "concretamente" i due Pixel. Nell'attesa potete fare un confronto visivo tramite la galleria qui sotto.




