
Il 2017 è stato uno dei peggiori anni della storia di HTC
Di solito si cerca di chiudere l'anno in bellezza, ma non è esattamente questo che ha fatto HTC, che nel 2017 ha incassato 62,12 miliardi di nuovi dollari taiwanesi, circa 1,755 miliardi di euro. Parliamo di entrate, ovvero senza considerare i costi, e come potete vedere dalla tabella qui sotto, i segni meno abbondano, anche in relazione all'anno precedente.
Entrate mensili | (in milioni di NT$) | |||
2017 | 2016 | Mese su mese | Anno su anno | |
January | 4.665 | 6.477 | -27,18% | -27,98% |
February | 4.669 | 4.200 | 0,09% | 11,17% |
March | 5.197 | 4.144 | 11,30% | 25,41% |
April | 4.714 | 5.751 | -9,29% | -18,03% |
May | 4.531 | 6.753 | -3,89% | -32,91% |
June | 6.891 | 6.358 | 52,10% | 8,38% |
July | 6.194 | 6.319 | -10,11% | -1,97% |
August | 3.001 | 6.579 | -51,56% | -54,39% |
September | 6.510 | 9.332 | 116,95% | -30,24% |
October | 6.064 | 8.172 | -6,86% | -25,79% |
November | 5.663 | 7.670 | -6,61% | -26,16% |
December | 4.020 | 6.406 | -29,02% | -37,25% |
Total | 62.120 | 78.161 | -20,52% |
Si tratta del valore più basso degli ultimi 13 anni, e se guardate l'andamento dell'intero 2017, vi accorgerete che il trend è consolidato da mesi. Per non parlare degli anni passati.
L'accordo con Google, i cui frutti devono ancora farsi sentire, dovrebbe dare un po' di respiro all'azienda taiwanese, che comunque ha bisogno di un cambio di rotta. Peccato per HTC U11+, uno degli smartphone più promettenti annunciati l'anno passato, ma che ancora stenta ad essere disponibile in Italia, dove al momento è esaurito, anche se in pratica non è mai arrivato.