
Specifiche tecniche e prezzi di Moto E4 e Moto E4 Plus (aggiornato)
Sono oramai diversi giorni che si parla delle varianti E4 dei Moto di Lenovo, per la precisione Moto E4 e Moto E4 Plus. Su SlashLeaks è comparsa una plausibile scheda tecnica proprio della variante Plus che andrebbe a confermare quanto visto in precedenza. Vediamola qui di seguito:
- Schermo: 5,5" IPS 2,5D
- Processore: MediaTek Mt6737 quad core, 1,3 GHz
- RAM: 3 GB
- Memoria interna: 32 GB espandibili (fino a 128 GB)
- Fotocamera frontale: 5 megapixel
- Fotocamera posteriore: 13 megapixel
- Batteria: 5.000 mAh removibile
- Dimensioni: 144 x 72,3 x 10 mm
Super batteria removibile da ben 5.000 mAh quindi, accompagnata da un hardware certo non al top ma ben più che decente. Il codice modello corrisponde a Moto XT 1770. Vedremo nei prossimi giorni se ci saranno ulteriori conferme a riguardo.
I colleghi tedeschi di Winfuture riportano una tabella, che trovate tradotta qui di seguito, con le specifiche tecniche di Moto E4 e Moto E4 Plus, compresi i prezzi di lancio. A seguire anche le immagini in due diverse colorazioni.
Caratteristiche Tecniche | Motorola Moto E4 (XT176x) | Motorola Moto E4 Plus (XT177x) |
---|---|---|
Display | 5,0" IPS-LCD 1.280 x 720 pixel | 5,5" IPS-LCD 1.280 x 720 pixel |
Processore | MediaTek MT6737M 1,3 GHz Quadcore ARM Cortex-A53 | MediaTek MT6737M 1,3 GHz Quadcore ARM Cortex-A53 |
RAM | 2 GB RAM | 2/3 GB RAM |
Memoria interna | 16 GB espandibili tramite microSD (fino a 128 GB) | 16 GB espandibili tramite microSD (fino a 128 GB) |
Fotocamere | 8 MP (posteriore) 5 MP (frontale) | 13 MP (posteriore) 5 MP (frontale) |
Connettività | 4G/LTE, Bluetooth 4.2, NFC (optional), WLAN 802.11 a/b/g/n, GPS | 4G/LTE, Bluetooth 4.2, NFC (optional), WLAN 802.11 a/b/g/n, GPS |
Batteria | 2.800 mAh | 5.000 mAh |
Dimensioni, Peso | 144,7 x 72,3 x 8,99 mm, 151 g | 155,0 x 72,3 x 9,55 mm, 198 hh |
SO | Android 7.1.1 | Android 7.1.1 |
Prezzo | ca. 150 Euro | ca. 190 Euro |

