
Distribuzione Android febbraio 2016: Marshmallow passa l'1%!
Dopo un inizio stentato, fatto di piccoli passi (dallo 0,3% allo 0,5% passando poi per lo 0,7%), Marshmallow inizia a prendere il ritmo e balza in avanti di mezzo punto percentuale questo mese, arrivando all'1,2%. Rimane comunque la seconda distribuzione del robottino verde meno popolare, dopo Froyo, ormai in via d'estinzione con il suo 0,1%.
A parte i due Lollipop, che insieme ora costituiscono il 34,1% e puntano a rubare lo scettro di KitKat, tutti gli altri calano:
Versione | Nome in codice | API | Distribuzione |
---|---|---|---|
2.2 | Froyo | 8 | 0.1% |
2.3.3 - 2.3.7 | Gingerbread | 10 | 2.7% |
4.0.3 - 4.0.4 | Ice Cream Sandwich | 15 | 2.5% |
4.1.x | Jelly Bean | 16 | 8.8% |
4.2.x | 17 | 11.7% | |
4.3 | 18 | 3.4% | |
4.4 | KitKat | 19 | 35.5% |
5.0 | Lollipop | 21 | 17.0% |
5.1 | 22 | 17.1% | |
6.0 | Marshmallow | 23 | 1.2% |
LEGGI ANCHE: Distribuzione Android gennaio 2016
Per completezza riportiamo come sempre anche le informazioni su dimensioni e densità degli schermi, in cui xhdpi guadagna punti, così come la dimensione normal nei confronti di large.
ldpi | mdpi | tvdpi | hdpi | xhdpi | xxhdpi | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Small | 2.4% | 2.4% | |||||
Normal | 5.1% | 0.1% | 41.5% | 22.9% | 14.8% | 84.4% | |
Large | 0.3% | 5.0% | 2.3% | 0.6% | 0.5% | 8.7% | |
Xlarge | 3.5% | 0.3% | 0.7% | 4.5% | |||
Total | 2.7% | 13.6% | 2.4% | 42.4% | 24.1% | 14.8% |
Fonte:
Google