
Distribuzione Android gennaio 2016: Marshmallow non riesce ancora a superare l'1%
Eravamo partiti con lo 0,3% di novembre per poi passare allo 0,5% di dicembre ed ora, continuando esattamente il trend, arriviamo allo 0,7%. Marshmallow non riesce insomma ad essere ancora su un dispositivo ogni 100, segno di quanto la frammentazione Android si faccia sentire.
Tra gli inseguitori non ci sono novità particolari, e nemmeno Lollipop, con il 32,6%, riesce ancora ad insidiare la maggioranza relativa di KitKat, forte del suo 36,1%. E se le cose andranno avanti così, nemmeno a febbraio Marshmallow supererà il fatidico 1%, ma in fondo siamo più ottimisti di così.
Versione | Nome in codice | API | Distribuzione |
---|---|---|---|
2.2 | Froyo | 8 | 0.2% |
2.3.3 - 2.3.7 | Gingerbread | 10 | 3.0% |
4.0.3 - 4.0.4 | Ice Cream Sandwich | 15 | 2.7% |
4.1.x | Jelly Bean | 16 | 9.0% |
4.2.x | 17 | 12.2% | |
4.3 | 18 | 3.5% | |
4.4 | KitKat | 19 | 36.1% |
5.0 | Lollipop | 21 | 16.9% |
5.1 | 22 | 15.7% | |
6.0 | Marshmallow | 23 | 0.7% |
Per completezza riportiamo come sempre anche le informazioni su dimensioni e densità degli schermi.
ldpi | mdpi | tvdpi | hdpi | xhdpi | xxhdpi | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Small | 2.6% | 2.6% | |||||
Normal | 5.5% | 0.1% | 41.1% | 22.1% | 14.7% | 83.5% | |
Large | 0.3% | 5.4% | 2.5% | 0.6% | 0.6% | 9.4% | |
Xlarge | 3.5% | 0.3% | 0.7% | 4.5% | |||
Total | 2.9% | 14.4% | 2.6% | 42.0% | 23.4% | 14.7% |
Fonte:
Google