Acer Liquid E
Da Androidpedia - AndroidWorld Wiki.
| Informazioni sul terminale | |
|---|---|
| Produttore: | Acer |
| Nome: | Liquid E |
| Specifiche tecniche | |
| Versione Android Preinstallata: | 2.0 Eclair (verifica aggiornamenti) |
| Processore: | Snapdragon a 1GHz (Underclock 768MHz) |
| Memoria RAM: | 256MB |
| Memoria Interna: | 512MB |
| Memoria Espandibile: | Sì, standard microSD |
| Tipo Schermo: | 3,5" Capacitivo |
| Risoluzione: | 800x480 |
| Fotocamera: | 5 Megapixel con autofocus |
| Batteria: | 1360 mAh |
| Sensori: | Accelerometro, sensore di luminosità, sensore di prossimità |
| Connettività | |
| Reti Supportate: | UMTS/HSDPA/HSUPA |
| Wi-Fi: | Sì, standard b/g |
| Bluetooth: | Sì, 2.0 |
| GPS: | Sì |
| Radio FM: | No |
| Connessione USB: | Si |
| Jack Audio: | Sì |
| Uscita HDMI: | No |
| Specifiche fisiche | |
| Dimensioni: | 115 x 62.5 x 12.5 mm |
| Peso: | 135gr |
| Tipo Tastiera: | Virtuale |
| Informazioni di vendita | |
| Software Inclusi: | -
|
Indice |
Storia del telefono
![]()
L' Acer Liquid E è un Acer Liquid con preinstallato Android Eclair 2.0
| Advertising: | |
|
| |
Driver USB
Manuale
Wiki Utili
Combinazione di tasti
- Sconosciuti (al momento)
