LG Optimus Pro, l’annuncio ufficiale

Ve lo avevamo annunciato in esclusiva mondiale qualche giorno fa e adesso è stato finalmente ufficializzato per il mercato italiano. Parliamo dell’interessante LG Optimus Pro, con tastiera fisica QWERTY.
Qui trovate scheda compelta e link al forum ufficiale dell’Optimus Pro.
LG Optimus Pro: l’ufficio in uno smartphone
LG Optimus Pro è lo smartphone LG pensato per tutti coloro che hanno la necessità di coniugare lavoro e divertimento grazie alla tastiera QWERTY estesa, che lo rende particolarmente adatto all’uso da ufficio, e al software Polaris Viewer che consente di visualizzare e riprodurre fedelmente gli allegati sul display touch da 2.8” anche in mancanza di un PC. Ultima caratteristica, ma non meno importante, è la lunga durata della batteria anche in caso di utilizzo congiunto e prolungato di diverse applicazioni mantenendo sempre attiva la sincronizzazione e-mail.
1LG Optimus Pro offre inoltre una serie di applicazioni per il tempo libero, tra cui Google Maps Navigator e le social apps come Facebook e Twitter. La fotocamera da 3 Megapixel e la capacità di riprodurre video DivX completano le dotazioni di questo smartphone.
Scheda tecnica:
| Rete e connessione dati | HSDPA 3.6 Mbps | ||||||||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | |||||||||
| GSM Quad-Band (850/900/1800/1900MHz), UMTS Dual Band (900/2100MHz) GPRS/EDGE Classe 12 |
|||||||||
| Sistema operativo | Android “Gingerbread” 2.3.3 | ||||||||
| Processore | MSM 7227T 800MHz | ||||||||
| Tipo | Bar QWERTY Touch | ||||||||
| Peso | 129g | ||||||||
| Dimensioni | 119.5 x 59.7 x 12.9 mm | ||||||||
| Display | Touchscreen (capacitivo) 2,8″, 320×240 pixel, 262.000 colori TFT | ||||||||
| Batteria | Li-ion 1500mAh | ||||||||
| Autonomia in standby (ore) | Fino a 100 | ||||||||
| Autonomia in conversazione (ore) | Fino a 4 | ||||||||
| SMS / MMS | Sì / Sì (Video MMS) | ||||||||
| E-mail client | POP3 / IMAP4 Gmail con servizio push tramite client nativo Android Compatibilità Microsoft Exchange E-mail push con account Gmail, Yahoo e Hotmail con client LG Mail |
||||||||
| Inserimento testo | Tastiera QWERTY, dizionario predittivo | ||||||||
| Videochiamata | No | ||||||||
| GPS | Si, A-GPS | ||||||||
| Browser | Android browser Full Internet compatibile con HTML 4.01, xHTML 1.1 |
||||||||
| Fotocamera integrata | 3 Megapixel | ||||||||
| Risoluzione massima 2048×1536 pixel | |||||||||
| Registrazione video fino a 640×480 pixel (max 24fps) | |||||||||
| Iso 400, Zoom fino a 4x, Bilanciamento del bianco ed effetti colore / grafici | |||||||||
| Geo-tagging delle foto, upload diretto a social network | |||||||||
| Formati audio supportati | MP3, 3GP, AAC, AMR-NB, AMR-WB, IMelody, Midi, MP4, WAV, WMA, XMF | ||||||||
| Formati video supportati | H.263, H.264, Mpeg 4, Windows Media Video | ||||||||
| Audio | Speaker posteriore per multimedia | ||||||||
| Streaming | Sì | ||||||||
| Download Video e Audio | Si | ||||||||
| Java | No | ||||||||
| Radio FM | Sì (ricerca automatica, 50 stazioni memorizzabili) | ||||||||
| Agenda / sveglia / giochi | Sì (sincronizzazione con Gmail e Exchange)/ Sì / Sì (applicazioni scaricabili da Android Market) | ||||||||
| Memorie Rubrica | Contatti illimitati (numeri di telefono, email, gruppo, foto, dati personali, suoneria) | ||||||||
| Memoria utente | Utente: 150MB RAM 256MB |
||||||||
| Memoria espandibile | Memoria espandibile con MicroSD fino a 32GB | ||||||||
| Social network | Facebook, Twitter, Gtalk | ||||||||
| Suonerie | Polifoniche a 64 toni | ||||||||
| Vivavoce integrato | Sì | ||||||||
| Vibrazione | Sì | ||||||||
| Documenti e compatibilità applicazioni Office | Polaris Office Viewer con lettura di documenti Excel, Word, Power Point e lettura PDF Invio dei documenti tramite e-mail |
||||||||
| Memo vocale | Sì (illimitati) | ||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 3.0 con profili GAP, SDP, SPP, HP, AGP, DUN, FTP, OPP, HFP, PAP, A2DP, AVRCP, GAVDP | ||||||||
| Ingressi e uscite | Jack audio 3,5mm Micro-USB 2.0 High Speed |
||||||||
| Sensori | Accelerometro Bussola digitale |
||||||||
| Modalità “offline” | Sì | ||||||||
| Ricarica tramite USB | Sì | ||||||||
| Memoria di massa USB | Sì (solo per memoria esterna) | ||||||||
| Multitasking | Sì | ||||||||
| Colori disponibili | Black | ||||||||
| Confezione di vendita | Batteria, Caricabatterie, cavo dati microUSB, auricolare stereo con jack 3,5mm, Manuale, MicroSD 2GB |
||||||||
| Accessori opzionali | Auricolare Bluetooth, Cuffie Stereo Bluetooth, Caricabatterie da auto, Vivavoce Bluetooth | ||||||||
| Note: | Lo smartphone ideale per il lavoro, grazie alla tastiera QWERTY a vista e al display verticale che favorisce una migliore usabilità di Android | ||||||||
| Tasti dedicati per l’accesso all’e-mail, internet e calendario | |||||||||
| Visualizzazione E-mail in HTML e download allegati | |||||||||
| Applicativi Google: Gmail, Google Maps, Google Talk, YouTube, Google Voice Search, Market | |||||||||
| App Manager: consente di gestire le apps, disinstallarle comodamente e interromperne l’esecuzione | |||||||||
| App Advisor: applicazione che consiglia le migliori applicazioni presenti sull’Android Market per l’Italia Le applicazioni consigliate sono selezionate direttamente dal team di LG Italia | |||||||||
LG Optimus Pro
Ultime dal forum
Categorie: Smartphone
Hai una domanda? Falla sul forum! Avrai sicuramente più risposte!










Pingback: LG Optimus Pro and LG Optimus Net Get Official Overview Videos | GoAndroid
Pingback: LG Optimus Pro og Optimus Net gå officielle, € 180 / € 200 hhv - Phonebook
Pingback: GSM phone reviews, news, opinions, votes, manuals and more » LG Optimus Pro and Optimus Net go official, 180/200 respectively
Pingback: Mobile News and Reviews » LG Optimus Pro and Optimus Net go official, 180/200 respectively